Técnico Universitario empató sin goles con 9 de Octubre Fútbol Club en el Estadio Bellavista de Ambato, por la tercera...
Read More
¡Con un apagón! T. Universitario y 9 de Octubre igualaron en Ambato
By FANBOLEROS EC
/ marzo 8, 2021
Por la pandemia: Un club peruano solicita jugar su partido de Copa Libertadores en Quito
By FANBOLEROS EC
/ marzo 8, 2021
El Ayacucho Fútbol Club ha enviado un documento a la Conmebol, donde solicita que se le permita cambiar su sede...
Read More
Repetto y los penales ante Católica: «Para mí, ninguno se debió haber cobrado»
By FANBOLEROS EC
/ marzo 8, 2021
Pablo Repetto, entrenador de Liga Deportiva Universitaria de Quito, analizó la victoria 2-1 ante Universidad Católica por la segunda jornada...
Read More
Novedades LDUQ: ¿Cuando regresa Gabbarini? ¿Kaprof puede ser titular?
By FANBOLEROS EC
/ marzo 8, 2021
Pablo Repetto, entrenador de Liga Deportiva Universitaria de Quito, conversó con Área Deportiva FM sobre las principales noticias del cuadro...
Read More
Marlon Mejía: «Tuve una propuesta de otro equipo de Guayaquil».
By FANBOLEROS EC
/ marzo 8, 2021
Nuestra compañera del equipo de redacción FANBOLEROS EC, Fiorella Thoret, conversó con Marlon Mejía, defensa central del Club Sport Emelec,...
Read More
Desde T. Universitario dudan del cambio de la terna arbitral para su partido ante 9 de Octubre
By FANBOLEROS EC
/ marzo 8, 2021
Xavier Freire, síndico de Técnico Universitario, conversó con Radio Stereo Fiesta de Ambato para manifestar su queja ante el cambio...
Read More
Fabián Bustos: «Ecuador tiene un equipazo, pero no tiene un jugador como Díaz»
By FANBOLEROS EC
/ marzo 8, 2021
Fabián Bustos, entrenador de Barcelona Sporting Club, comentó sobre Damián ‘Kitu’ Díaz y su probable primera convocatoria para la Selección...
Read More
Hallan sin vida a un futbolista en Uruguay
By FANBOLEROS EC
/ marzo 8, 2021
El ex futbolista uruguayo Franco Acosta fue hallado sin vida este lunes, después de que el sábado desapareciera al intentar...
Read More
El plan B de Ecuador ante la suspensión de las Eliminatorias en marzo
By FANBOLEROS EC
/ marzo 8, 2021
Francisco Egas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), comentó en El Canal del Fútbol sobre las alternativas que...
Read More
Conmebol inspeccionará el Estadio Modelo para la Copa Libertadores
By FANBOLEROS EC
/ marzo 8, 2021
Roberto Ibáñez, presidente de la Federación Deportiva del Guayas (FEDEGUAYAS), anunció que la Conmebol realizará una inspección al Estadio Modelo...
Read More
El mejor canal deportivo del medio.
Informándote 24/7 desde nuestras redes sociales.
Something is wrong.
Instagram token error.
fanboleros_ec
Follow
Cargar más

Tabla posiciones
# | Equipo | PJ | PG | PP | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 3 | 3 | 0 | +7 | 9 |
2 | Emelec | 3 | 3 | 0 | +5 | 9 |
3 | LDU Quito | 3 | 2 | 0 | +3 | 7 |
4 | Macará | 3 | 2 | 1 | +2 | 6 |
5 | Orense | 3 | 1 | 0 | +2 | 5 |
6 | Universidad Ca… | 3 | 1 | 1 | +2 | 4 |
7 | Aucas | 3 | 1 | 1 | +1 | 4 |
8 | Manta | 3 | 1 | 1 | +0 | 4 |
9 | Delfin | 3 | 1 | 1 | +0 | 4 |
10 | Deportivo Cuenca | 3 | 1 | 2 | -1 | 3 |
11 | Independiente … | 3 | 1 | 2 | -2 | 3 |
12 | Mushuc Runa | 3 | 1 | 2 | -3 | 3 |
13 | Guayaquil City | 3 | 1 | 2 | -4 | 3 |
14 | Nueve de Octubre | 3 | 0 | 2 | -3 | 1 |
15 | Técnico Univer… | 3 | 0 | 2 | -4 | 1 |

Próximos partidos
marzo 11, 2021 | ||
Macará | 19:00 | Emelec |
marzo 12, 2021 | ||
Deportivo Cuenca | 19:00 | LDU Quito |
marzo 13, 2021 | ||
Universidad Ca… | 15:00 | Técnico Univer… |
Delfin | 17:30 | Guayaquil City |
Aucas | 20:00 | Independiente … |
marzo 14, 2021 | ||
Mushuc Runa | 13:00 | Manta |
Nueve de Octubre | 15:30 | Olmedo |
Barcelona | 18:00 | Orense |
marzo 19, 2021 | ||
Técnico Univer… | 19:00 | Olmedo |
marzo 20, 2021 | ||
Mushuc Runa | 13:00 | Macará |
Independiente … | 15:30 | Delfin |
Orgullosamente Fanboleros Ec ***
No te pierdas los resultados de las mejores Ligas deportivas del mundo, este espacio lo hemos diseñado para ti.

Liga Española
# | Equipo | PJ | PG | PE | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético de Madrid | 25 | 18 | 5 | +31 | 59 |
2 | Barcelona | 26 | 17 | 5 | +35 | 56 |
3 | Real Madrid | 26 | 16 | 6 | +23 | 54 |
4 | Sevilla | 25 | 15 | 3 | +15 | 48 |
5 | Real Sociedad | 26 | 12 | 9 | +22 | 45 |
6 | Real Betis | 26 | 13 | 3 | -4 | 42 |
7 | Villarreal | 26 | 8 | 13 | +5 | 37 |
8 | Athletic Bilbao | 25 | 9 | 6 | +7 | 33 |
9 | Celta Vigo | 26 | 8 | 9 | -6 | 33 |
10 | Granada | 26 | 9 | 6 | -12 | 33 |
11 | Levante | 26 | 7 | 11 | +0 | 32 |
12 | Valencia | 26 | 7 | 9 | -4 | 30 |

Liga Inglesa
# | Equipo | PJ | PG | PE | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 28 | 20 | 5 | +37 | 65 |
2 | Manchester United | 28 | 15 | 9 | +23 | 54 |
3 | Leicester City | 28 | 16 | 5 | +16 | 53 |
4 | Chelsea | 28 | 14 | 8 | +19 | 50 |
5 | West Ham United | 27 | 14 | 6 | +11 | 48 |
6 | Everton | 27 | 14 | 4 | +4 | 46 |
7 | Tottenham Hotspur | 27 | 13 | 6 | +18 | 45 |
8 | Liverpool | 28 | 12 | 7 | +11 | 43 |
9 | Aston Villa | 26 | 12 | 4 | +11 | 40 |
10 | Arsenal | 27 | 11 | 5 | +7 | 38 |
11 | Leeds United | 27 | 11 | 2 | -3 | 35 |
12 | Wolverhampton Wanderers | 28 | 9 | 8 | -9 | 35 |

Liga Italiana
# | Equipo | PJ | PG | PE | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Milan | 26 | 19 | 5 | +38 | 62 |
2 | Milan | 26 | 17 | 5 | +20 | 56 |
3 | Juventus | 25 | 15 | 7 | +30 | 52 |
4 | Roma | 26 | 15 | 5 | +13 | 50 |
5 | Atalanta | 26 | 14 | 7 | +27 | 49 |
6 | SSC Napoli | 25 | 15 | 2 | +26 | 47 |
7 | Lazio | 25 | 13 | 4 | +4 | 43 |
8 | Hellas Verona | 26 | 10 | 8 | +5 | 38 |
9 | Sassuolo | 25 | 9 | 9 | +1 | 36 |
10 | Sampdoria | 26 | 9 | 5 | -3 | 32 |
11 | Udinese | 26 | 8 | 8 | -5 | 32 |
12 | Bologna | 26 | 7 | 7 | -8 | 28 |
- x100pre Fanboleros Ec
Adquiere las mejores medias antideslizantes deportivas

*** Fanboleros Ec es mi pasión



